All StarCraft Class
Dark numbers represent starting stats.
Light numbers represent max ratings.
| Unit | Health | Armor | Energy | Built From | Time | Mineral | Vesp. | Supply |
| SCV | 45 | 0 3 | -- | Command Center | 17 | 50 | -- | 1 |
| Marine | 45 | 0 3 | -- | Barracks | 25 | 50 | -- | 1 |
| Marauder | 125 | 1 4 | -- | Barracks | 30 | 100 | 25 | 2 |
| Reaper | 50 | 0 3 | -- | Barracks | 40 | 50 | 50 | 1 |
| Ghost | 100 | 0 3 | 50 200 | Barracks | 40 | 150 | 150 | 2 |
| Hellion | 90 | 0 3 | -- | Factory | 30 | 100 | -- | 2 |
| Siege Tank | 160 | 1 4 | -- | Factory | 45 | 150 | 125 | 3 |
| Thor | 400 | 1 4 | 50 200 | Factory | 60 | 300 | 200 | 6 |
| Viking | 125 | 0 3 | -- | Starport | 42 | 150 | 75 | 2 |
| Medivac | 150 | 1 4 | 50 200 | Starport | 42 | 100 | 100 | 2 |
| Raven | 140 | 1 4 | 50 200 | Starport | 60 | 100 | 200 | 2 |
| Banshee | 140 | 0 3 | 50 200 | Starport | 60 | 150 | 100 | 3 |
| Battlecruiser | 550 | 3 6 | 50 200 | Starport | 90 | 400 | 300 | 6 |
| Unit | Health | Armor | Energy | Built From | Time | Mineral | Vesp. | Supply |
| Probe | 20 | 0 3 | -- | Nexus | 17 | 50 | -- | 1 |
| Zealot | 100 | 1 4 | -- | Gateway | 33 | 100 | -- | 2 |
| Stalker | 80 | 1 4 | -- | Gateway | 42 | 125 | 50 | 2 |
| Sentry | 40 | 1 4 | 50 200 | Gateway | 42 | 50 | 100 | 2 |
| Observer | 40 | 0 3 | -- | Robotics Facility | 40 | 50 | 100 | 1 |
| Immortal | 200 | 1 4 | -- | Robotics Facility | 55 | 250 | 100 | 4 |
| Warp Prism | 100 | 0 3 | -- | Robotics Facility | 50 | 200 | -- | 2 |
| Colossus | 200 | 1 4 | -- | Robotics Facility | 75 | 300 | 200 | 6 |
| Phoenix | 120 | 0 3 | 50 200 | Stargate | 45 | 150 | 100 | 2 |
| Void Ray | 150 | 0 3 | -- | Stargate | 60 | 250 | 150 | 3 |
| High Templar | 40 | 0 3 | 50 200 | Gateway | 55 | 50 | 150 | 2 |
| Dark Templar | 40 | 1 4 | -- | Gateway | 55 | 125 | 125 | 2 |
| Archon | 10 | 0 3 | -- | High Templar | 12 | -- | -- | -- |
| Carrier | 300 | 2 5 | -- | Stargate | 120 | 350 | 250 | 6 |
| Mothership | 350 | 2 5 | 50 200 | Nexus | 160 | 400 | 400 | 8 |
| Unit | Health | Armor | Energy | Built From | Time | Mineral | Vesp. | Supply |
| Larva | 25 | 10 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Drone | 40 | 0 3 | -- | Larva | 17 | 50 | -- | 1 |
| Overlord | 200 | 0 3 | -- | Larva | 25 | 100 | -- | -- |
| Zergling | 35 | 0 3 | -- | Larva | 24 | 50 | -- | 1 |
| Queen | 175 | 1 4 | 25 200 | Hatchery | 50 | 150 | -- | 2 |
| Hydralisk | 80 | 0 3 | -- | Larva | 33 | 100 | 50 | 2 |
| Baneling | 30 | 0 3 | -- | Zergling | 20 | 25 | 25 | -- |
| Overseer | 200 | 1 4 | 50 200 | Overlord | 17 | 50 | 100 | -- |
| Roach | 145 | 1 4 | -- | Larva | 27 | 75 | 25 | 2 |
| Infestor | 90 | 0 3 | 50 200 | Larva | 50 | 100 | 150 | 2 |
| Mutalisk | 120 | 0 3 | -- | Larva | 33 | 100 | 100 | 2 |
| Corruptor | 200 | 2 5 | 50 200 | Larva | 40 | 150 | 100 | 2 |
| Nydus Worm | 200 | 1 1 | -- | Nydus Network | 20 | 100 | 100 | -- |
| Ultralisk | 500 | 1 6 | -- | Larva | 70 | 300 | 200 | 6 |
| Brood Lord | 225 | 1 4 | -- | Corruptor | 34 | 150 | 150 | 2 |
Source: Battle.net




0 comments